Şarj fiyatları ve tarifeler
Bu sayfadaki bilgiler desteklenen operatörlerin kamuya açık tarife/kampanya sayfalarından düşük sıklıkla okunur. Genel tarife aralığı, istasyonun kesin fiyatı değildir. Kampanyalar belirli konum, uygulama, üyelik veya tarih koşuluna bağlı olabilir.
Son otomatik kontrol: 2026-10-09 21:08:46
| Operatör | Tarife kapsamı | Soket türü | Tarife | Son çekim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Beefull | Genel tarife | AC | 9,90 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:44 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| Beefull | Genel tarife | DC | 13,99 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:44 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| Trugo | Genel tarife | AC | 9,95 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:41 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| Trugo | Genel tarife | DC | 12,00 – 14,98 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:41 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| WAT Mobilite | Genel tarife | AC | 9,99 – 10,99 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:43 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| WAT Mobilite | Genel tarife | DC | 11,99 – 14,49 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:43 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| ZES | Genel tarife | AC | 10,99 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:38 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| ZES | Genel tarife | DC | 12,99 – 16,49 ₺/kWh | 2026-10-09 20:37:45 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| ZES | Genel tarife · DC-1 | DC | 12,99 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:38 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| ZES | Genel tarife · DC-2 | DC | 16,49 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:38 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| ŞarjPlus | Genel tarife | AC | 9,90 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:46 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
| ŞarjPlus | Genel tarife | DC | 12,90 ₺/kWh | 2026-10-09 21:08:46 | Resmî kaynağı doğrula ↗ |
Önemli açıklama
Genel fiyat aralıkları belirli bir istasyonla otomatik eşleştirilmez. WAT kampanya fiyatları yalnızca resmî sayfada yer alan lokasyon adları için listelenir; kampanya süresini ve koşullarını kaynaktan kontrol edin. Uygulama içinde farklı üyelik/kampanya tarifeleri bulunabilir. Şarjı başlatmadan hemen önce operatör uygulamasındaki fiyatı doğrulayın.
